Below you'll find a list of some of the neighborhoods and communities in Katy, Texas as well as information about the real estate and homes for sale within each. We're always adding to this list. Have a community you would like to see listed? Contact us and let us know!
Neighborhood | Options Under 250K | New Build Options | Gated | Luxury Home Options | View on Map |
---|---|---|---|---|---|
August Lakes | No | Yes | Yes | Yes | Map |
Austinville | Yes | No | No | No | Map |
Autumn Run | Yes | No | No | No | Map |
Avalon at Seven Meadows | No | No | Yes | Yes | Map |
Barker Village | Rarely | No | No | No | Map |
Camillo Lakes | No | Yes | No | No | Map |
Cane Island | No | Yes | Partial | Yes | Map |
Cardiff Ranch | No | No | No | No | Map |
Castle Rock | No | No | No | No | Map |
Cimarron | Rarely | No | No | No | Map |
Cinco Ranch | No | Yes | Partial | Yes | Map |
Creekstone | Yes | No | No | No | Map |
Cypress Meadows | Yes | No | No | No | Map |
Elyson | No | Yes | Partial | No | Map |
Enclave at Katy | No | Yes | No | No | Map |
Falcon Landing | No | No | Yes | No | Map |
Falcon Point | No | No | Partial | No | Map |
Falcon Ranch | No | No | No | No | Map |
Falls at Green Meadows | No | Yes | No | No | Map |
Fawn Lake | No | No | No | No | Map |
Firethorne | No | Yes | Partial | Yes | Map |
Freeman Ranch | Rarely | Yes | No | No | Map |
Governors Place | No | No | No | No | Map |
Grand Lakes | No | No | No | No | Map |
Grayson Lakes | No | No | No | No | Map |
Heritage Meadows | Rarely | No | No | No | Map |
Heritage Park West | Rarely | No | No | No | Map |
Hidden Forest Estates | No | No | No | No | Map |
Highland Creek Village | Yes | No | No | No | Map |
Highland Trails | No | No | No | No | Map |
Hunters Terrace | No | No | No | No | Map |
Katy Crossing | Yes | Yes | No | No | Map |
Katy Estates | No | No | No | No | Map |
Katy Heights | Yes | No | No | No | Map |
Katy Lake Estates | No | No | No | No | Map |
Katy Lakes | No | Yes | No | No | Map |
Katy Oaks | No | No | No | No | Map |
Katy Pointe | No | Yes | No | No | Map |
Katy Prairie Estates | No | No | No | Yes | Map |
Katy Trails | No | Yes | No | No | Map |
Katyland | Yes | No | No | No | Map |
Kelliwood | No | No | Partial | Yes | Map |
King Crossing | No | Yes | No | No | Map |
King Lakes | No | No | No | No | Map |
Lake Pointe Estates | No | No | Yes | Yes | Map |
Lakecrest | No | No | No | No | Map |
Lakecrest Forest | No | No | No | No | Map |
Lakes at Grand Harbor | Rarely | No | No | No | Map |
Lakes of Katy | No | No | Yes | Yes | Map |
Lakeville | Yes | No | No | No | Map |
Lilac Bend | No | No | No | No | Map |
Manorwood Estates | No | No | No | No | Map |
Marcello Lakes | No | No | No | No | Map |
Marisol | No | Yes | No | No | Map |
Marshall Oaks | No | No | No | Rarely | Map |
Mason Creek Park | No | No | No | No | Map |
Mason Lakes | Rarely | No | No | No | Map |
Memorial Parkway | Yes | No | No | No | Map |
Mills Pointe | Rarely | No | No | No | Map |
Morton Creek Ranch | No | Yes | No | No | Map |
Nottingham Country | Rarely | No | No | No | Map |
Old Katy | Yes | * | No | * | Map |
Parkway Oaks | No | No | No | No | Map |
Pin Oak Village | No | No | No | No | Map |
Pine Forest | No | No | No | No | Map |
Pine Lakes | No | No | No | No | Map |
Pine Mill Ranch | No | No | No | No | Map |
Remington Trails | No | No | No | Rarely | Map |
Seven Meadows | No | No | No | Yes | Map |
Silver Ranch | No | Yes | No | No | Map |
Silverstone | Yes | No | No | No | Map |
Stone Crest | Rarely | No | No | No | Map |
Sunset Meadow | Yes | No | No | No | Map |
Sunterra | No | Yes | Partial | No | Map |
Tamarron | Rarely | Yes | Partial | No | Map |
Timberwilde | No | No | No | No | Map |
Town Park | Yes | No | No | No | Map |
Ventana Lakes | No | Yes | No | No | Map |
Victoria Lakes | Rarely | No | No | No | Map |
Village Green | Yes | No | No | No | Map |
Vineyard Meadow | Yes | No | No | No | Map |
Waterstone | No | No | No | No | Map |
West Memorial | Yes | No | No | No | Map |
Westfield Terra | Rarely | No | No | No | Map |
Westgreen | Yes | No | No | No | Map |
Westgreen Park | No | No | No | No | Map |
Westlake | No | No | No | No | Map |
Westland Creek Village | Yes | No | No | No | Map |
Whispering Lakes | No | No | No | No | Map |
Whispering Pines | No | No | No | Yes | Map |
Williamsburg Colony | Yes | No | No | No | Map |
Williamsburg Hamlet | Yes | No | No | No | Map |
Williamsburg Parish | Yes | No | No | No | Map |
Williamsburg Settlement | No | No | No | No | Map |
Windstone Colony | Yes | No | No | No | Map |
Woodcreek Reserve | No | No | No | No | Map |
*Old Katy is an eclectic mix of homes from under 200K to luxury estates. There are still empty lots available that someone could buy and build on in Katy Proper.
Neighborhood | Options Under 250K | New Build Options | Gated | Luxury Home Options | View on Map |
---|---|---|---|---|---|
August Lakes | No | Yes | Yes | Yes | Map |
Austinville | Yes | No | No | No | Map |
Autumn Run | Yes | No | No | No | Map |
Avalon at Seven Meadows | No | No | Yes | Yes | Map |
Barker Village | Rarely | No | No | No | Map |
Camillo Lakes | No | Yes | No | No | Map |
Cane Island | No | Yes | Partial | Yes | Map |
Cardiff Ranch | No | No | No | No | Map |
Castle Rock | No | No | No | No | Map |
Cimarron | Rarely | No | No | No | Map |
Cinco Ranch | No | Yes | Partial | Yes | Map |
Creekstone | Yes | No | No | No | Map |
Cypress Meadows | Yes | No | No | No | Map |
Elyson | No | Yes | Partial | No | Map |
Enclave at Katy | No | Yes | No | No | Map |
Falcon Landing | No | No | Yes | No | Map |
Falcon Point | No | No | Partial | No | Map |
Falcon Ranch | No | No | No | No | Map |
Falls at Green Meadows | No | Yes | No | No | Map |
Fawn Lake | No | No | No | No | Map |
Firethorne | No | Yes | Partial | Yes | Map |
Freeman Ranch | Rarely | Yes | No | No | Map |
Governors Place | No | No | No | No | Map |
Grand Lakes | No | No | No | No | Map |
Grayson Lakes | No | No | No | No | Map |
Heritage Meadows | Rarely | No | No | No | Map |
Heritage Park West | Rarely | No | No | No | Map |
Hidden Forest Estates | No | No | No | No | Map |
Highland Creek Village | Yes | No | No | No | Map |
Highland Trails | No | No | No | No | Map |
Hunters Terrace | No | No | No | No | Map |
Katy Crossing | Yes | Yes | No | No | Map |
Katy Estates | No | No | No | No | Map |
Katy Heights | Yes | No | No | No | Map |
Katy Lake Estates | No | No | No | No | Map |
Katy Lakes | No | Yes | No | No | Map |
Katy Oaks | No | No | No | No | Map |
Katy Pointe | No | Yes | No | No | Map |
Katy Prairie Estates | No | No | No | Yes | Map |
Katy Trails | No | Yes | No | No | Map |
Katyland | Yes | No | No | No | Map |
Kelliwood | No | No | Partial | Yes | Map |
King Crossing | No | Yes | No | No | Map |
King Lakes | No | No | No | No | Map |
Lake Pointe Estates | No | No | Yes | Yes | Map |
Lakecrest | No | No | No | No | Map |
Lakecrest Forest | No | No | No | No | Map |
Lakes at Grand Harbor | Rarely | No | No | No | Map |
Lakes of Katy | No | No | Yes | Yes | Map |
Lakeville | Yes | No | No | No | Map |
Lilac Bend | No | No | No | No | Map |
Manorwood Estates | No | No | No | No | Map |
Marcello Lakes | No | No | No | No | Map |
Marisol | No | Yes | No | No | Map |
Marshall Oaks | No | No | No | Rarely | Map |
Mason Creek Park | No | No | No | No | Map |
Mason Lakes | Rarely | No | No | No | Map |
Memorial Parkway | Yes | No | No | No | Map |
Mills Pointe | Rarely | No | No | No | Map |
Morton Creek Ranch | No | Yes | No | No | Map |
Nottingham Country | Rarely | No | No | No | Map |
Old Katy | Yes | * | No | * | Map |
Parkway Oaks | No | No | No | No | Map |
Pin Oak Village | No | No | No | No | Map |
Pine Forest | No | No | No | No | Map |
Pine Lakes | No | No | No | No | Map |
Pine Mill Ranch | No | No | No | No | Map |
Remington Trails | No | No | No | Rarely | Map |
Seven Meadows | No | No | No | Yes | Map |
Silver Ranch | No | Yes | No | No | Map |
Silverstone | Yes | No | No | No | Map |
Stone Crest | Rarely | No | No | No | Map |
Sunset Meadow | Yes | No | No | No | Map |
Sunterra | No | Yes | Partial | No | Map |
Tamarron | Rarely | Yes | Partial | No | Map |
Timberwilde | No | No | No | No | Map |
Town Park | Yes | No | No | No | Map |
Ventana Lakes | No | Yes | No | No | Map |
Victoria Lakes | Rarely | No | No | No | Map |
Village Green | Yes | No | No | No | Map |
Vineyard Meadow | Yes | No | No | No | Map |
Waterstone | No | No | No | No | Map |
West Memorial | Yes | No | No | No | Map |
Westfield Terra | Rarely | No | No | No | Map |
Westgreen | Yes | No | No | No | Map |
Westgreen Park | No | No | No | No | Map |
Westlake | No | No | No | No | Map |
Westland Creek Village | Yes | No | No | No | Map |
Whispering Lakes | No | No | No | No | Map |
Whispering Pines | No | No | No | Yes | Map |
Williamsburg Colony | Yes | No | No | No | Map |
Williamsburg Hamlet | Yes | No | No | No | Map |
Williamsburg Parish | Yes | No | No | No | Map |
Williamsburg Settlement | No | No | No | No | Map |
Windstone Colony | Yes | No | No | No | Map |
Woodcreek Reserve | No | No | No | No | Map |
*Old Katy is an eclectic mix of homes from under 200K to luxury estates. There are still empty lots available that someone could buy and build on in Katy Proper.